
DMG
Range Name
510
Model
| Type | Multimeter and Analyzers | |||
|---|---|---|---|---|
| DMG510 | DMG610 | DMG8000 | ||
| Communication port | RS485 | RS485 | Ethernet | |
| Rated supply voltage | 100…240VAC, 120…250 VDC | 100…440 VAC, 120…250 VDC | 100…240 VAC, 110…250 VDC | |
| Operating voltage range | 50…720 VAC, 30…360 VAC | 40…830 VAC, 5…480 VAC | ||
| Rated voltage (Ue) | 300…600 VAC | 347…600 VAC | ||
| Operation frequency | 45…66Hz | 45…66Hz, 360…440Hz | ||
| Power consumption | 9.5 VA | 15 VA | ||
| Rated insulation voltage Ui IEC/EN | 600V | |||
| Standard |
IEC/EN 61000-6-2 IEC/EN 61000-6-3 IEC/EN 61010-1 IEC/EN 61010-2-030 UL61010-1 |
CSA 22.2 n°61010-1 IEC/EN 61000-6-2 IEC/EN 61000-6-3 IEC/EN 61010-1 IEC/EN 61010-2-030 UL61010-1 |
CSA 22.2 No 61010-2-030 CSA C22.2 No 61010-1 IEC/EN/BS 61000-6-2 IEC/EN/BS 61000-6-4 IEC/EN/BS 61010-1 IEC/EN/BS 61010-2-030 UL61010-1 UL61010-2-030 |
|
| Temperature | Operating | -20°C…+60°C | ||
| Storage | -30°C…+80°C | |||
| Mount | Flush mount cut out 92x92mm | |||
| Size (mm) | 96x96x65 | 118x96x61.7 | ||
| Terminal | Removable, 2.5mm², 12AWG | Fixed | ||
| Dimension |
|
|
||
