
EDS
Range Name
AM
Product Name
D
Digital Display
96
Frame Size
Type | Ammeter, Voltmeter, Frequency | ||||
---|---|---|---|---|---|
AMD96 | VMD96 | HZD96 | |||
Frame size | 96x96mm [96] | ||||
Measuring range | 0~9999A | 0~600V | 30~100.0Hz | ||
Auxiliary supply voltage [Us] | AC220V±10%, 50/60Hz | ||||
Display Range | LED 4 Digits | ||||
Class index | 0.5 | ||||
Phase | 3 Phase/1 Phase | ||||
Color | Black | ||||
Standard | IEC 51, IEC 359, IEC 348 | ||||
Environmental | Operate temp. | -10°C ~ +50°C | |||
Humidity | ⩽85% | ||||
Mount | Panel mounted in Vertical position cut out 91x91mm | ||||
Size (H-W-D) | 96x96x82 mm | ||||
Terminal | Screws clamp (Cable up to 2.5mm²) Torque 0.8 N.m | ||||
Dimension |
![]() |
![]() |
![]() |