
MT
Range Name
225
Amp Frame
08000A
Rated Current
3H
Number of Heater
Type | Thermal Overload Relay MT Type | |||
---|---|---|---|---|
MT-225 | MT-400 | MT-800 | ||
Number of Pole | 3P | |||
Rated current | 80 to 200A [08000A] | 107A to 350A [10700A] | 265A to 660A [26500A] | |
Setting range (A) | 65A to 240A | 85A to 400A | 200A to 800A | |
Type | Non-differential(3P-3 heater) [3H] | |||
Auxiliary contact | 1NO+1NC | |||
Standard | IEC/EN 60947-1, IEC/EN 60947-4-1 | |||
Rated voltage [Ue] | 690 VAC | |||
Rated impulse voltage [Uimp] | 6kV | |||
Terminal | Upstream | Lug clamp | ||
Downstream | Lug clamp | |||
Applied contactors | MC-185a, 225a | MC-265a, MC330a, 400a | MC-500a, MC-630a, MC-800a | |
Size (H,W,D) | 141x147x184 mm | 171x151x198 mm | 530x306x230 mm | |
Mounting position | Vertical plane | |||
Dimension |
![]() |
![]() |
![]() |