
MC
Range Name
100a
Rated Current
4P
Number of Pole
230VA
Rated Coil Voltage
56z
Frequency
2a2b
Auxiliary contact
Type | Magnetic Contactors MC Type | ||||
---|---|---|---|---|---|
225AF | 400AF | 800AF | |||
Number of Pole | 4P [4P] | ||||
Rated current | 100, 130, 150, 185, 225a [100a] | 265, 330, 400a [265a] | 500, 630, 800a [500a] | ||
Rated Coil voltage | 24 VDC, 230 VAC, 380 VAC [230VA] | ||||
Rated Frequency | 50/60Hz [56z] | ||||
Auxiliary contact | 2NO+2NC [2a2b] | ||||
Standard | IEC 60947-1, IEC 60947-4-1, UL508, K60947 | ||||
Rating In AC-1 (A) | 200A, 250A, 275A, 300A, 350A | 400A, 500A, 520A | 700A, 900A, 1050A | ||
Rated impulse voltage [Uimp] | 8kV | ||||
Endurance | Electrical | 800000 operations | 500000 operations | ||
Mechanical | 5000000 operations | 2500000 operations | |||
Mount | Screw mounting | ||||
Size (H, W, D) | 203x175x185.2 mm | 243x206x205.2 mm | 310×346 x224.12 mm | ||
Terminal | Screws clamp | ||||
Dimension |
![]() |
![]() |
![]() |