
EDS
Range Name
VMA
Product Name
96
Frame Size
500V
Measuring Range
Type | Analog Voltmeter, Frequency, Power factor and Ammeter | ||||
---|---|---|---|---|---|
EDSVMA | EDSFRM | EDSPFA | EDSAMA | ||
Frame size | 96x96mm [96] | ||||
Measuring range | 0~500V | 45~65 Hz | 0.5 cap~1.0~0.5ind | 50~5000A [50A] | |
Auxiliary supply voltage [Us] | 0~500VAC | 50~5000A [50A] | 380VAC [380] | — | |
Rated current input [In] | — | 5A | |||
Class index | 1.5 | 2.5 | 1.5 | ||
Cover on movement | Regula movement | ||||
Color | White | ||||
Standard | IEC/EN60051, EN50081, EN50082, IEC/EN61010, DIN43780 | ||||
Environmental | Operate temp. | -25°C ~ +55°C | |||
Humidity | 25% ~ 80% | ||||
Mount | Panel mounted in Vertical position cut out 92x92mm | ||||
Size (H-W-D) | 96x96x65 mm | ||||
Terminal | Screws clamp (Cable up to 2.5mm²) Torque 0.8 N.m | ||||
Dimension |
![]() |