
PFR
Product family
60
Number of steps
415
Supply voltage
50
Rated Frequency
| Type | Power Factor Regulator | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| PFR60 | PFR80 | PFR120 | PFR140 | ||
| Number of steps | 6 [60] | 8 [80] | 12 [120] | 14 [140] | |
| Auxiliary supply voltage [Us] | 3 8 0~415VAC [415] | ||||
| Rated current input ( In ) | 5A | ||||
| Operating Limits | 0.15 A to 6.5 A | ||||
| Rated Frequency | 50 Hz or 60 Hz [50] | ||||
| Power consumption | 10 VA max | ||||
| Contact rating | 5 A, 250 V AC ( cosáµ = 1 ) | ||||
| Standard | IEC 61000-6-2 | ||||
| Endurance | Electrical | 100000 operations | |||
| Mechanical | 5000000 operations | ||||
| Power factor setting | 0.8 inductive – 0.8 capacitive | ||||
| Size (H-W-D) | 144mm x 144mm x 90mm | ||||
| Mount | Panel mounting Cutout 138mmx138mm | ||||
| Dimension |
|
||||
