
HR6
Range Name
04C
Number of Contact
A
AC Voltage
230
Coil Voltage
| Type | Plug-in Relay | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| HR604C | HR702C | ||||
| Number of contact | 4C/O | 2C/O | |||
| Rated insulation voltage [Ui] | 500V | 250V | |||
| Rated impulse voltage [Uimp] | 4kV | 6 kV | |||
| Rated current (In) | 5A | 10A | |||
| Relay control voltage | 24VDC | 230VAC | 24VDC | 230VAC | |
| Coil consumption | 1.1 W | 1.7VA | 1.5W | 3 VA | |
| Pickup Voltage | 75% to 110% | ||||
| Standard | IEC/EN 61810 | ||||
| Operation | Electrical (AC1) | 100000 cycles | |||
| Mechanical | 20000000 cycles | 5000000 cycles | |||
| Mount | Plug in Socket 14 Pin | Plug in Socket 8 Pin | |||
| Contacts material | Ag/Ni | ||||
| Terminal | Removable, 2.5mm², 12AWG | ||||
| Dimension |
|
|
|||
