
MT
Range Name
32
Rated Current
00014A
Number of Pole
3H
Rated Coil Voltage
Type | Thermal Overload Relay MT Type | ||||
---|---|---|---|---|---|
MT-32 | MT-63 | MT-95 | MT-150 | ||
Number of Pole | 3P | ||||
Rated current | 0.14A to 34A [00014A] | 5A to 55A [00500A] | 8.5A to 90A [00850A] | 42A to 130A [04200] | |
Setting range (A) | 0.1A to 40A | 4A to 65A | 7A to 100A | 34A to 150A | |
Type | Non-differential(3P-3 heater) [3H] | ||||
Auxiliary contact | 1NO+1NC | ||||
Standard | IEC/EN 60947-1, IEC/EN 60947-4-1 | ||||
Rated voltage [Ue] | 690 VAC | ||||
Rated impulse voltage [Uimp] | 6kV | ||||
Terminal | Upstream | Screws clamp | Screws/Lug clamp | ||
Downstream | Screws clamp | Screws/Lug clamp | |||
Applied contactors | MC-9b,12b,18b,22b,32a,40a | MC-50a, MC65a | MC-75a, MC-85a, MC-100a | MC-130a, MC-150a | |
Size (H,W,D) | 74.5x45x86.6 mm | 80.6x55x96.6 mm | 97.2x70x106.6 mm | 109x95x113 mm | |
Mounting position | Vertical plane | ||||
Dimension |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |