
MC
Range Name
9a
Rated Current
4P
Number of Pole
230VA
Rated Coil Voltage
56z
Frequency
Type | Magnetic Contactors MC Type | ||||
---|---|---|---|---|---|
18AF | 22AF | 40AF | 85AF | ||
Number of Pole | 4P [4P] | ||||
Frame | 9, 12, 18a [9a] | 22a [22a] | 32, 40a [32a] | 50, 65, 75, 85a [50a] | |
Rated Coil voltage | 24 VDC, 230 VAC, 380 VAC [230VA] | ||||
Rated Frequency | 50/60Hz [56z] | ||||
Rating In AC-1 (A) | 25A, 40A | 50A, 60A | 80A, 100A, 110A, 135A | ||
Standard | IEC 60947-1, IEC 60947-4-1, UL508, K60947 | ||||
Rated voltage [Ue] | 690 VAC | ||||
Rated impulse voltage [Uimp] | 6kV | 8kV | |||
Endurance | Electrical | 5,800000 operations | 1000000 operations | ||
Mechanical | 15000000 operations | 12000000 operations | |||
Mount | On 35mm DIN rail and Screw mounting | ||||
Size (H,W,D) | 73.5x45x79 mm | 80×47.2×86.8 mm | 83.5x59x94.6 mm | 123.5x91x117.8mm | |
Terminal | Screws clamp | Screws clamp | Screws clamp | Screws clamp | |
Dimension |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |